
| HC2-S露點探頭(HC2-S標準探頭經過露點校正) | |
| 露點測量范圍 | -60… +80°C |
| 精度 | ± 1 to 2°C |
| 過 濾 器 | 聚乙烯過濾器( 允許風速:20 m/s) |
| 探頭材質 | 不銹金剛 |
| 耐壓 | 20bar |
| 防護等* | IP65 |
| CE/EMC認證 | CE-compliant, 2007/108/EC |
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 | |
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 | |
| FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
| 濕度元件 | ROTRONIC Hygromer? IN-1 |
| 溫度元件 | Pt100, 1 / 3 Class B |
| Airchip重復性 | < 0.02 *rh / 0.01°C |
| 測量間隔 | 通常1秒(計算功能未啟用) |
| 探頭校正 | 1點或多點溫濕度 |
| 設備類型 | 手持設備 |
| 探頭 | HC2A和HC2探針 |
| 參數 | 相對濕度 |
| 應用范圍 | (-10…60°C / 0…100RH) |
| 精度 | 取決于探針 |
| 功能 | 時間可編程間隔測井 |
| 小/大/平均值 | |
| 現場測量 | |
| 電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000毫安(集成) |
| 48h -每隔30秒記錄,關閉屏幕 | |
| 10h -屏幕總是在 | |
| 計算量 | 露點/霜點(DP/FP) |
| 濕球溫度(TW) | |
| 焓(H) | |
| 蒸汽濃度(DV) | |
| 比濕度(Q) | |
| 按重量混合比(R) | |
| 蒸汽壓(E) | |
| 飽和蒸汽壓(EW) | |
| 飽和蒸汽密度(SVD) | |
| 計算方法 | **氣象組織標準 |
| 顯示刷新率 | 1 s (典型的) |
| 記錄間隔 | 1 s…24 h |
| 存儲容量 | 8x8000 數據點 |
| 通訊接口 | 微型USB |
| 外殼材質 | 外殼材料 ABS, TPR |
| IP防護等* | IP65 |
| 儲運條件 | (-10…45°C / 10…90*RH) |
| 尺寸 | 160 x 63 x 30 mm |
| 重量 | 185 g |
